各专业招生计划及进度
职教高考(春考)
| 专业名称 | 限定名额 | 剩余名额 | 学制 | 咨询学费 |
| 土建 | 50人 | 18人 | 三年 | 咨询政策 |
| 电工电子 | 50人 | 22人 | 三年 | 咨询学费 |
| 汽车 | 50人 | 19人 | 三年 | 咨询开班 |
| 信息技术 | 50人 | 25人 | 三年 | 咨询优惠 |
| 医药 | 50人 | 15人 | 三年 | 咨询政策 |
| 护理 | 50人 | 18人 | 三年 | 咨询学费 |
| 财经 | 50人 | 20人 | 三年 | 咨询开班 |
| 商贸 | 50人 | 23人 | 三年 | 咨询优惠 |
| 旅游服务 | 50人 | 25人 | 三年 | 咨询政策 |
| 学前教育 | 50人 | 27人 | 三年 | 咨询学费 |
单独招生(单招)
| 专业名称 | 限定名额 | 剩余名额 | 学制 | 咨询学费 |
| 机电工程系 | 50人 | 32人 | 三年 | 咨询开班 |
| 建筑工程系 | 50人 | 28人 | 三年 | 咨询优惠 |
| 汽车工程系 | 50人 | 25人 | 三年 | 咨询政策 |
| 信息工程系 | 50人 | 29人 | 三年 | 咨询学费 |
| 航空服务系 | 50人 | 26人 | 三年 | 咨询开班 |
| 经管艺术系 | 50人 | 35人 | 三年 | 咨询优惠 |
| 医学护理系 | 50人 | 25人 | 三年 | 咨询政策 |
| 学前教育系 | 50人 | 32人 | 三年 | 咨询学费 |
| 电影学院 | 50人 | 27人 | 三年 | 咨询开班 |
